ダイヤモンド 0.315ct G VS2 3EX H&C + Pt900 シンプル枠GCN-1 115,610円 !
(上の写真右側のダイヤモンド指輪のタイプ。2021年2月22日現在の税込現金価格。)
通信販売および店頭でクーポンご利用時の特別価格です。
ダイヤモンドルース(裸石)価格表(鑑定書付き、現金税込価格)
輝きの優れた、ハートとアローが見えるトリプルエクセレントカットのダイヤモンドの価格表です。
店頭では鑑定書をご覧頂きながら、詳しくご説明いたしますので、安心してお求めいただけます。
店頭にはリストに紹介していないダイヤモンドも多数ございます。
ご希望のダイヤモンドがない場合にはお気軽にお問合せ下さい。
ダイヤモンドをとめるプラチナリングの種類も豊富に取り揃えております。
婚約指輪のリングのデザインは ダイヤモンド婚約指輪 デザインサンプル をご覧ください。
価格表に掲載されているダイヤモンドには、すべて国内最大手、中央宝石研究所の鑑定書が付いております。GIA鑑定書付と記載されているダイヤモンドには、中央宝石研究所の鑑定書と世界的に権威のあるGIA鑑定書の両方が付いております。
価格は通信販売及び店頭にてクーポンご利用時のダイヤモンドルース(裸石)税込現金価格です。
店頭では クーポン をご利用頂きますと、下記の特別価格に割引致しますので、ご注文時に必ずご提示ください。
ダイヤモンドの価格は相場の変動により、予告なしに価格を改定させていただく場合がございます。
ダイヤモンドルース(裸石)税込価格表
鑑定書付 現金税込価格
カット欄の3EXはトリプルエクセレント、H&Cはハートとアローが見えるダイヤです。
輝きの優れたH&Cの有無で価格が15~20%変わります!
価格比較の際にはトリプルエクセレントのH&C付きかをご確認ください。
ダイヤモンドルース 0.2ct以上0.5ct未満 へ移動する
ダイヤモンドルース 0.5ct以上1.0ct未満 へ移動する
ダイヤモンドルース 1.0ct以上 へ移動する
ダイヤモンドルース 1.0ct以上
No. | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 税込現金価格 | 在庫 |
1 | 2.051 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 4,744,070 | GIA鑑定書付 ○ |
2 | 2.207 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 4,478,400 | GIA鑑定書付 ○ |
594 | 2.067 | I | VS1 | 3EX H&C | medium | 3,104,520 | GIA鑑定書付 ○ |
3 | 1.627 | D | IF | 3EX H&C | faint | 4,880,700 | GIA鑑定書付 ○ |
4 | 1.504 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 3,977,430 | GIA鑑定書付 ○ |
595 | 1.517 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 3,036,200 | GIA鑑定書付 ○ |
596 | 1.518 | D | SI2 | 3EX H&C | none | 2,125,340 | GIA鑑定書付 ○ |
597 | 1.581 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 2,808,490 | GIA鑑定書付 ○ |
5 | 1.510 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 2,891,990 | GIA鑑定書付 ○ |
6 | 1.585 | F | VS2 | 3EX H&C | medium | 2,603,550 | GIA鑑定書付 ○ |
7 | 1.400 | D | FL | 3EX H&C | faint | 4,501,170 | GIA鑑定書付 ○ |
8 | 1.382 | D | IF | 3EX H&C | faint | 3,613,080 | GIA鑑定書付 ○ |
9 | 1.216 | D | IF | 3EX H&C | none | 3,430,910 | GIA鑑定書付 ○ |
10 | 1.150 | D | IF | 3EX H&C | none | 3,119,700 | GIA鑑定書付 ○ |
11 | 1.034 | D | IF | 3EX H&C | medium | 2,436,560 | GIA鑑定書付 ○ |
12 | 1.261 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 2,345,470 | GIA鑑定書付 ○ |
13 | 1.106 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 2,148,120 | GIA鑑定書付 ○ |
14 | 1.061 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 1,821,720 | GIA鑑定書付 ○ |
15 | 1.050 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 2,072,210 | GIA鑑定書付 ○ |
566 | 1.039 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 2,155,710 | GIA鑑定書付 ○ |
16 | 1.030 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 1,692,690 | ○ |
17 | 1.256 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 2,284,750 | GIA鑑定書付 ○ |
19 | 1.205 | D | VVS2 | 3EX H&C | medium | 1,981,130 | GIA鑑定書付 ○ |
20 | 1.116 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 1,806,540 | ○ |
21 | 1.097 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 2,011,490 | GIA鑑定書付 ○ |
567 | 1.033 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 1,874,860 | GIA鑑定書付 ○ |
568 | 1.024 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 1,859,680 | GIA鑑定書付 ○ |
576 | 1.217 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 2,049,440 | GIA鑑定書付 ○ |
22 | 1.067 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 1,449,790 | GIA鑑定書付 ○ |
23 | 1.066 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 1,358,700 | GIA鑑定書付 ○ |
24 | 1.026 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 1,556,060 | GIA鑑定書付 ○ |
25 | 1.005 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 1,282,800 | GIA鑑定書付 ○ |
27 | 1.012 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 1,191,710 | GIA鑑定書付 ○ |
569 | 1.031 | E | IF | 3EX H&C | none | 1,874,860 | GIA鑑定書付 ○ |
28 | 1.025 | E | IF | 3EX H&C | medium | 1,540,880 | GIA鑑定書付 ○ |
29 | 1.232 | E | VVS1 | 3EX H&C | faint | 2,246,790 | GIA鑑定書付 ○ |
30 | 1.102 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 2,034,260 | GIA鑑定書付 ○ |
32 | 1.012 | E | VVS1 | 3EX H&C | faint | 1,571,240 | GIA鑑定書付 ○ |
33 | 1.209 | E | VVS2 | 3EX H&C | medium | 1,624,370 | GIA鑑定書付 ○ |
578 | 1.086 | E | VVS2 | 3EX H&C | medium | 1,457,380 | GIA鑑定書付 ○ |
34 | 1.097 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 1,335,930 | GIA鑑定書付 ○ |
36 | 1.091 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 1,328,340 | GIA鑑定書付 ○ |
577 | 1.009 | E | VS2 | 3EX H&C | medium | 1,260,030 | GIA鑑定書付 ○ |
37 | 1.070 | F | IF | 3EX H&C | faint | 1,616,780 | GIA鑑定書付 ○ |
38 | 1.052 | F | IF | 3EX H&C | faint | 1,609,190 | GIA鑑定書付 ○ |
39 | 1.100 | F | VVS1 | 3EX H&C | medium | 1,381,480 | GIA鑑定書付 ○ |
40 | 1.024 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 1,260,030 | ○ |
42 | 1.065 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 1,343,520 | GIA鑑定書付 ○ |
43 | 1.005 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 1,267,620 | GIA鑑定書付 ○ |
44 | 1.109 | F | VS2 | 3EX H&C | medium | 1,161,350 | ○ |
45 | 1.056 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 1,267,620 | GIA鑑定書付 ○ |
46 | 1.054 | F | VS2 | 3EX H&C | faint | 1,130,990 | ○ |
47 | 1.020 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 1,214,480 | GIA鑑定書付 ○ |
48 | 1.010 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 1,199,300 | GIA鑑定書付 ○ |
49 | 1.318 | F | SI2 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
570 | 1.121 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 1,654,730 | GIA鑑定書付 ○ |
50 | 1.079 | G | VVS2 | 3EX H&C | medium | 1,077,860 | ○ |
51 | 1.063 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,138,580 | GIA鑑定書付 ○ |
52 | 1.049 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 1,024,720 | ○ |
53 | 1.040 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,115,810 | GIA鑑定書付 ○ |
54 | 1.031 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,153,760 | GIA鑑定書付 ○ |
55 | 1.015 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,130,990 | GIA鑑定書付 ○ |
56 | 1.150 | G | VS2 | 3EX H&C | medium | 1,039,900 | ○ |
57 | 1.013 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 1,085,450 | GIA鑑定書付 ○ |
58 | 1.147 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 986,770 | GIA鑑定書付 ○ |
59 | 1.085 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 948,820 | GIA鑑定書付 ○ |
60 | 1.030 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 857,730 | ○ |
61 | 1.013 | G | SI1 | 3EX H&C | faint | 857,730 | GIA鑑定書付 ○ |
62 | 1.184 | H | VS1 | 3EX H&C | medium | 1,085,450 | ○ |
63 | 1.000 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 1,032,310 | GIA鑑定書付 ○ |
65 | 1.010 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 1,024,720 | GIA鑑定書付 ○ |
66 | 1.008 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 1,024,720 | GIA鑑定書付 ○ |
67 | 1.021 | I | VVS1 | 3EX H&C | medium | 888,090 | ○ |
ダイヤモンドルース 0.5ct以上1.0ct未満 税込現金価格
No. | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 税込現金価格 | 在庫 |
68 | 0.901 | D | VVS2 | 3EX H&C | strong | 971,590 | GIA鑑定書付 ○ |
69 | 0.905 | F | VVS1 | 3EX H&C | medium | 766,650 | ○ |
70 | 0.915 | H | VS1 | 3EX H&C | medium | 626,980 | ○ |
71 | 0.879 | D | IF | 3EX H&C | medium | 933,640 | ○ |
72 | 0.804 | D | IF | 3EX H&C | medium | 872,910 | ○ |
73 | 0.815 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 754,500 | ○ |
74 | 0.826 | D | VVS2 | 3EX H&C | medium | 617,870 | ○ |
75 | 0.816 | D | VVS2 | 3EX H&C | medium | 616,350 | ○ |
76 | 0.805 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 630,780 | ○ |
77 | 0.838 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 656,580 | GIA鑑定書付 ○ |
78 | 0.807 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 609,520 | ○ |
79 | 0.802 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 617,110 | ○ |
80 | 0.807 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 541,970 | ○ |
81 | 0.804 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 562,460 | ○ |
82 | 0.834 | E | VS1 | 3EX H&C | faint | 595,100 | ○ |
83 | 0.829 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 603,450 | ○ |
84 | 0.817 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 617,870 | GIA鑑定書付 ○ |
85 | 0.817 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 579,160 | ○ |
86 | 0.800 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 616,350 | GIA鑑定書付 ○ |
87 | 0.832 | E | VS2 | 3EX H&C | medium | 558,670 | GIA鑑定書付 ○ |
88 | 0.811 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 522,230 | ○ |
89 | 0.802 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 516,160 | ○ |
90 | 0.808 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 475,170 | ○ |
91 | 0.828 | E | SI2 | 3EX H&C | none | 440,250 | ○ |
92 | 0.833 | F | VVS1 | 3EX H&C | medium | 640,640 | GIA鑑定書付 ○ |
93 | 0.816 | F | VVS1 | 3EX H&C | faint | 売約済み | |
94 | 0.837 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 585,230 | ○ |
95 | 0.803 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 563,220 | ○ |
96 | 0.800 | F | VVS2 | 3EX H&C | medium | 538,170 | GIA鑑定書付 ○ |
97 | 0.827 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
98 | 0.818 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 507,810 | ○ |
99 | 0.810 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 532,860 | ○ |
100 | 0.816 | F | VS2 | 3EX H&C | faint | 513,880 | ○ |
101 | 0.803 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 521,470 | GIA鑑定書付 ○ |
102 | 0.800 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 504,010 | ○ |
103 | 0.816 | F | SI1 | 3EX H&C | faint | 450,880 | GIA鑑定書付 ○ |
104 | 0.807 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 541,970 | GIA鑑定書付 ○ |
105 | 0.804 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 539,690 | GIA鑑定書付 ○ |
106 | 0.816 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 507,810 | ○ |
107 | 0.801 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 521,470 | GIA鑑定書付 ○ |
108 | 0.850 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 546,520 | GIA鑑定書付 ○ |
109 | 0.839 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 539,690 | GIA鑑定書付 ○ |
110 | 0.831 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 529,060 | GIA鑑定書付 ○ |
111 | 0.811 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 499,460 | ○ |
112 | 0.805 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 518,440 | GIA鑑定書付 ○ |
113 | 0.836 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 450,120 | ○ |
114 | 0.819 | G | SI1 | 3EX H&C | faint | 435,700 | ○ |
115 | 0.824 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 507,050 | ○ |
116 | 0.820 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 504,770 | ○ |
117 | 0.810 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 510,090 | GIA鑑定書付 ○ |
118 | 0.816 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 479,720 | ○ |
119 | 0.803 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 472,130 | ○ |
120 | 0.800 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 497,180 | GIA鑑定書付 ○ |
121 | 0.804 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 461,510 | ○ |
122 | 0.801 | H | SI2 | 3EX H&C | none | 360,550 | GIA鑑定書付 ○ |
123 | 0.819 | I | VVS2 | 3EX H&C | medium | 412,930 | ○ |
124 | 0.810 | I | VS1 | 3EX H&C | none | 396,990 | ○ |
125 | 0.720 | D | FL | 3EX H&C | none | 948,820 | GIA鑑定書付 ○ |
126 | 0.747 | D | IF | 3EX H&C | none | 819,780 | GIA鑑定書付 ○ |
127 | 0.709 | D | IF | 3EX H&C | none | 789,420 | GIA鑑定書付 ○ |
128 | 0.706 | D | IF | 3EX H&C | none | 872,910 | GIA鑑定書付 ○ |
585 | 0.740 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 757,540 | GIA鑑定書付 ○ |
129 | 0.723 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 639,130 | ○ |
130 | 0.701 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 642,160 | ○ |
131 | 0.762 | D | VVS2 | 3EX H&C | medium | 売約済み | |
132 | 0.756 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 486,560 | ○ |
133 | 0.728 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 468,340 | ○ |
134 | 0.720 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 483,520 | GIA鑑定書付 ○ |
135 | 0.709 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 456,190 | ○ |
136 | 0.705 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 473,650 | GIA鑑定書付 ○ |
137 | 0.761 | D | VS2 | 3EX H&C | medium | 478,970 | ○ |
138 | 0.733 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 472,130 | GIA鑑定書付 ○ |
139 | 0.713 | D | VS2 | 3EX H&C | medium | 424,310 | ○ |
140 | 0.715 | E | IF | 3EX H&C | medium | 500,220 | ○ |
141 | 0.711 | E | IF | 3EX H&C | faint | 537,410 | GIA鑑定書付 ○ |
142 | 0.755 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 528,300 | ○ |
143 | 0.720 | E | VVS1 | 3EX H&C | faint | 498,700 | ○ |
144 | 0.716 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 510,850 | GIA鑑定書付 ○ |
145 | 0.716 | E | VVS1 | 3EX H&C | faint | 500,980 | GIA鑑定書付 ○ |
146 | 0.713 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 513,880 | GIA鑑定書付 ○ |
147 | 0.713 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 513,880 | GIA鑑定書付 ○ |
148 | 0.751 | E | VVS2 | 3EX H&C | faint | 494,150 | ○ |
149 | 0.715 | E | VVS2 | 3EX H&C | faint | 459,990 | ○ |
150 | 0.713 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 469,100 | ○ |
151 | 0.747 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 449,360 | ○ |
152 | 0.728 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 468,340 | GIA鑑定書付 ○ |
153 | 0.726 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 425,070 | ○ |
154 | 0.703 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 422,800 | GIA鑑定書付 ○ |
155 | 0.711 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 418,240 | GIA鑑定書付 ○ |
156 | 0.706 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 425,070 | GIA鑑定書付 ○ |
157 | 0.705 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 414,450 | ○ |
158 | 0.723 | F | IF | 3EX H&C | faint | 505,530 | ○ |
159 | 0.716 | F | IF | 3EX H&C | none | 500,980 | ○ |
160 | 0.778 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 533,620 | ○ |
161 | 0.763 | F | VVS1 | 3EX H&C | medium | 480,480 | ○ |
162 | 0.757 | F | VVS1 | 3EX H&C | faint | 529,820 | GIA鑑定書付 ○ |
163 | 0.717 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 491,870 | GIA鑑定書付 ○ |
164 | 0.712 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 448,600 | ○ |
165 | 0.728 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 428,110 | ○ |
166 | 0.710 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 417,480 | ○ |
167 | 0.709 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 416,720 | ○ |
168 | 0.708 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 435,700 | GIA鑑定書付 ○ |
169 | 0.702 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 378,010 | ○ |
170 | 0.700 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 401,540 | ○ |
171 | 0.709 | F | VS2 | 3EX H&C | faint | 401,540 | GIA鑑定書付 ○ |
172 | 0.706 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 403,060 | GIA鑑定書付 ○ |
173 | 0.716 | F | SI1 | 3EX H&C | none | 356,000 | ○ |
174 | 0.702 | F | SI1 | 3EX H&C | none | 349,930 | ○ |
175 | 0.723 | F | SI2 | 3EX H&C | none | 294,520 | ○ |
176 | 0.700 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 411,410 | ○ |
177 | 0.713 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 412,170 | GIA鑑定書付 ○ |
178 | 0.703 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 374,220 | ○ |
179 | 0.702 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 406,100 | GIA鑑定書付 ○ |
180 | 0.756 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 423,550 | GIA鑑定書付 ○ |
181 | 0.718 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 402,300 | GIA鑑定書付 ○ |
182 | 0.718 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 381,810 | ○ |
183 | 0.711 | G | VS1 | 3EX H&C | medium | 売約済み | |
184 | 0.700 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 371,940 | ○ |
185 | 0.722 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 384,080 | GIA鑑定書付 ○ |
186 | 0.710 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 387,880 | GIA鑑定書付 ○ |
187 | 0.710 | G | VS2 | 3EX H&C | faint | 357,520 | ○ |
188 | 0.703 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 384,080 | GIA鑑定書付 ○ |
189 | 0.700 | G | VS2 | 3EX H&C | faint | 352,960 | ○ |
550 | 0.766 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
190 | 0.701 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 359,790 | ○ |
191 | 0.712 | H | VVS2 | 3EX H&C | medium | 349,170 | ○ |
192 | 0.703 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 354,480 | ○ |
193 | 0.765 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 364,350 | ○ |
194 | 0.729 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 346,890 | ○ |
195 | 0.709 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 337,780 | ○ |
196 | 0.741 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 342,340 | ○ |
197 | 0.722 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 333,230 | ○ |
198 | 0.708 | I | VS1 | 3EX H&C | faint | 327,160 | GIA鑑定書付 ○ |
199 | 0.600 | D | FL | 3EX H&C | none | 774,240 | GIA鑑定書付 ○ |
200 | 0.607 | D | IF | 3EX H&C | faint | 543,480 | GIA鑑定書付 ○ |
201 | 0.606 | D | IF | 3EX H&C | none | 527,540 | ○ |
202 | 0.605 | D | IF | 3EX H&C | none | 522,990 | ○ |
203 | 0.601 | D | IF | 3EX H&C | none | 588,270 | GIA鑑定書付 ○ |
204 | 0.680 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 566,260 | GIA鑑定書付 ○ |
205 | 0.622 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 404,580 | ○ |
206 | 0.637 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 409,890 | ○ |
207 | 0.607 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 390,920 | ○ |
208 | 0.624 | D | VVS2 | 3EX H&C | strong | 328,670 | ○ |
209 | 0.611 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 359,040 | ○ |
210 | 0.608 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 357,520 | ○ |
211 | 0.647 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 348,410 | ○ |
212 | 0.639 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 317,290 | ○ |
213 | 0.627 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 350,690 | GIA鑑定書付 ○ |
214 | 0.619 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 355,240 | GIA鑑定書付 ○ |
215 | 0.608 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 340,060 | GIA鑑定書付 ○ |
216 | 0.608 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 323,360 | GIA鑑定書付 ○ |
217 | 0.635 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 320,320 | ○ |
218 | 0.624 | D | VS2 | 3EX H&C | medium | 323,360 | GIA鑑定書付 ○ |
219 | 0.611 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 308,180 | GIA鑑定書付 ○ |
220 | 0.645 | D | SI1 | 3EX H&C | none | 275,540 | ○ |
221 | 0.612 | D | SI1 | 3EX H&C | medium | 261,120 | ○ |
222 | 0.618 | E | IF | 3EX H&C | medium | 397,750 | GIA鑑定書付 ○ |
223 | 0.626 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 366,630 | GIA鑑定書付 ○ |
224 | 0.606 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 339,300 | ○ |
225 | 0.602 | E | VVS1 | 3EX H&C | faint | 349,930 | GIA鑑定書付 ○ |
226 | 0.601 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 336,260 | ○ |
227 | 0.613 | E | VVS2 | 3EX H&C | faint | 326,400 | ○ |
551 | 0.606 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 371,940 | GIA鑑定書付 ○ |
228 | 0.606 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 318,050 | ○ |
229 | 0.601 | E | VVS2 | 3EX H&C | faint | 319,570 | ○ |
230 | 0.648 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 330,950 | ○ |
231 | 0.614 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 333,230 | GIA鑑定書付 ○ |
232 | 0.610 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 311,970 | GIA鑑定書付 ○ |
233 | 0.607 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 331,710 | GIA鑑定書付 ○ |
234 | 0.600 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 294,520 | ○ |
235 | 0.635 | E | VS2 | 3EX H&C | medium | 294,520 | ○ |
236 | 0.613 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 283,130 | ○ |
237 | 0.603 | E | VS2 | 3EX H&C | medium | 291,480 | GIA鑑定書付 ○ |
238 | 0.603 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 286,930 | ○ |
239 | 0.633 | F | IF | 3EX H&C | none | 363,590 | GIA鑑定書付 ○ |
240 | 0.627 | F | IF | 3EX H&C | none | 359,790 | GIA鑑定書付 ○ |
241 | 0.625 | F | IF | 3EX H&C | none | 359,040 | GIA鑑定書付 ○ |
242 | 0.605 | F | IF | 3EX H&C | faint | 334,750 | ○ |
243 | 0.648 | F | VVS1 | 3EX H&C | medium | 317,290 | ○ |
244 | 0.627 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 349,170 | GIA鑑定書付 ○ |
245 | 0.627 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 342,340 | GIA鑑定書付 ○ |
246 | 0.610 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 320,320 | ○ |
247 | 0.630 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 333,230 | GIA鑑定書付 ○ |
248 | 0.613 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 296,030 | ○ |
249 | 0.605 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 287,680 | ○ |
250 | 0.616 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 284,650 | ○ |
251 | 0.600 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 277,060 | ○ |
252 | 0.624 | F | VS2 | 3EX H&C | faint | 売約済み | |
552 | 0.622 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 278,580 | ○ |
253 | 0.608 | F | VS2 | 3EX H&C | medium | 272,500 | ○ |
254 | 0.603 | G | IF | 3EX H&C | medium | 289,200 | ○ |
255 | 0.637 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 316,530 | GIA鑑定書付 ○ |
256 | 0.608 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 302,110 | GIA鑑定書付 ○ |
257 | 0.605 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 283,890 | ○ |
258 | 0.604 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 299,830 | GIA鑑定書付 ○ |
259 | 0.625 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 302,110 | GIA鑑定書付 ○ |
260 | 0.617 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 298,310 | GIA鑑定書付 ○ |
261 | 0.606 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 271,740 | ○ |
262 | 0.603 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 270,230 | ○ |
263 | 0.647 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 281,610 | ○ |
264 | 0.643 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 279,340 | ○ |
265 | 0.630 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 290,720 | GIA鑑定書付 ○ |
266 | 0.610 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 286,170 | GIA鑑定書付 ○ |
267 | 0.608 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 285,410 | GIA鑑定書付 ○ |
268 | 0.601 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 261,120 | ○ |
269 | 0.601 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 261,120 | ○ |
270 | 0.600 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 260,360 | ○ |
587 | 0.619 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 195,080 | ○ |
271 | 0.609 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 272,500 | ○ |
272 | 0.604 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 270,990 | ○ |
273 | 0.629 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 264,150 | ○ |
274 | 0.603 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 253,530 | ○ |
275 | 0.601 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 252,770 | ○ |
276 | 0.626 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 268,710 | GIA鑑定書付 ○ |
277 | 0.608 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 246,700 | ○ |
278 | 0.604 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 245,180 | ○ |
279 | 0.601 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 244,420 | ○ |
280 | 0.592 | D | IF | 3EX H&C | faint | 売約済み | |
281 | 0.559 | D | IF | 3EX H&C | none | 485,040 | ○ |
282 | 0.557 | D | IF | 3EX H&C | none | 500,980 | GIA鑑定書付 ○ |
283 | 0.547 | D | IF | 3EX H&C | none | 459,230 | ○ |
284 | 0.512 | D | IF | 3EX H&C | none | 451,640 | GIA鑑定書付 ○ |
285 | 0.510 | D | IF | 3EX H&C | none | 421,280 | ○ |
286 | 0.545 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 389,400 | GIA鑑定書付 ○ |
287 | 0.538 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 365,110 | GIA鑑定書付 ○ |
