ダイヤモンドルース(裸石)超破格お薦め品
中央宝石研究所(CGL)またはGIA鑑定書付き
1ct以上トリプルエクセレントをはじめ最高品質のDカラーIFやファンシーカットのダイヤモンドを驚きの特別価格にてご提供致します。
国内最大手中央宝石研究所(CGL)またはGIAの鑑定書が付きます。
お支払いはお現金(お振込み)のみの特別税込価格です。
クーポンやセール値引きの対象外とさせていただきます。
売約済みとなってしまった場合、同じ条件のダイヤモンドはご用意出来ませんので、予めご了承ください。
国内最大手中央宝石研究所(CGL)またはGIAの鑑定書が付きます。
お支払いはお現金(お振込み)のみの特別税込価格です。
クーポンやセール値引きの対象外とさせていただきます。
売約済みとなってしまった場合、同じ条件のダイヤモンドはご用意出来ませんので、予めご了承ください。
| No. | カラット(ct) | 色 | クラリティー | カット | 蛍光性 | 現金税込価格 | 鑑定書 |
| 1 | 1.015 | D | VS2 | 3EX | faint | 800,000 | CGL |
| 2 | 1.186 | E | VS2 | 3EXH&C | medium | 950,000 | CGL |
| 4 | 1.00 | F | SI1 | 3EX | medium | 440,000 | GIA |
| 5 | 1.10 | F | SI2 | 3EX | none | 380,000 | GIA |
| 6 | 1.015 | G | VS2 | EX | faint | 560,000 | CGL |
| 7 | 0.810 | F | VS1 | 3EXH&C | none | 460,000 | CGL |
| 8 | 0.777 | D | VS1 | 3EXH&C | none | 333,000 | CGL |
| 10 | 0.672 | D | VVS1 | 3EXH&C | medium | 300,000 | GIA+CGL |
| 11 | 0.682 | E | VS2 | 3EXH&C | none | 265,000 | GIA+CGL |
| 12 | 0.607 | E | VS2 | EX | faint | 160,000 | CGL |
| 13 | 0.560 | D | VVS2 | 3EXH&C | faint | 240,000 | GIA+CGL |
| 14 | 0.501 | D | VS1 | 3EXH&C | faint | 200,000 | GIA+CGL |
| 15 | 0.506 | D | VS2 | EX | none | 135,000 | CGL |
| 16 | 0.52 | D | SI2 | EX | medium | 100,000 | GIA |
| 17 | 0.551 | E | VVS1 | 3EXH&C | none | 240,000 | GIA+CGL |
| 18 | 0.523 | F | VS2 | 3EXH&C | none | 170,000 | GIA+CGL |
| 19 | 0.54 | F | SI2 | 3EX | medium | 97,000 | GIA |
| 20 | 0.511 | G | VS2 | 3EX | none | 110,000 | CGL |
| 22 | 0.411 | F | VS2 | EXH&C | none | 85,000 | CGL |
| 24 | 0.319 | F | SI2 | EX | none | 48,000 | CGL |
| 25 | 0.320 | G | SI1 | EX | medium | 48,000 | CGL |
| 26 | 0.309 | G | SI2 | EX | none | 45,000 | CGL |
| 27 | 1.03 | F | VS2 | クッション | faint | 410,000 | GIA |
| 28 | 0.51 | D | IF | ハート | none | 280,000 | GIA |
| 29 | 0.32 | D | IF | ハート | none | 135,000 | GIA |
| 30 | 0.21 | FP | SI1 | クッション | faint | 720,000 | GIA |
3EXH&C=トリプルエクセレントハート&キューピッド
3EX=トリプルエクセレント EX=エクセレント EXH&C=エクセレントハート&キューピッド
LY=ライトイエロー
超破格につき売約済みとなってしまった場合は、何卒ご容赦ください。