ダイヤモンドルース(裸石)価格表
鑑定書付き、現金税込価格
輝きの優れた、ハートとアローが見えるトリプルエクセレントカットのダイヤモンドの価格表です。
店頭では鑑定書をご覧頂きながら、詳しくご説明いたしますので、安心してお求めいただけます。
店頭にはリストに紹介していないダイヤモンドも多数ございます。
ご希望のダイヤモンドがない場合にはお気軽にお問合せ下さい。
ダイヤモンドをとめるプラチナリングの種類も豊富に取り揃えております。
価格表に掲載されているダイヤモンドには、すべて国内最大手、中央宝石研究所の鑑定書が付いております。GIA鑑定書付と記載されているダイヤモンドには、中央宝石研究所の鑑定書と世界的に権威のあるGIA鑑定書の両方が付いております。
価格は通信販売及び店頭にてクーポンご利用時のダイヤモンドルース(裸石)税込現金価格です。
店頭ではクーポンをご利用頂きますと、下記の特別価格に割引致しますので、ご注文時に必ずご提示ください。
ダイヤモンドの価格は相場の変動により、予告なしに価格を改定させていただく場合がございます。
店頭では鑑定書をご覧頂きながら、詳しくご説明いたしますので、安心してお求めいただけます。
店頭にはリストに紹介していないダイヤモンドも多数ございます。
ご希望のダイヤモンドがない場合にはお気軽にお問合せ下さい。
ダイヤモンドをとめるプラチナリングの種類も豊富に取り揃えております。
価格表に掲載されているダイヤモンドには、すべて国内最大手、中央宝石研究所の鑑定書が付いております。GIA鑑定書付と記載されているダイヤモンドには、中央宝石研究所の鑑定書と世界的に権威のあるGIA鑑定書の両方が付いております。
価格は通信販売及び店頭にてクーポンご利用時のダイヤモンドルース(裸石)税込現金価格です。
店頭ではクーポンをご利用頂きますと、下記の特別価格に割引致しますので、ご注文時に必ずご提示ください。
ダイヤモンドの価格は相場の変動により、予告なしに価格を改定させていただく場合がございます。
カット欄の3EXはトリプルエクセレント、H&Cはハートとアローが見えるダイヤです。
輝きの優れたH&Cの有無で価格が15~20%変わります!
価格比較の際にはトリプルエクセレントのH&C付きかをご確認ください。
ダイヤモンドルース 1.0ct以上
| No. | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 税込現金価格 | 在庫 |
| 1 | 2.014 | E | VS1 | 3EX H&C | faint | 5,260,220 | GIA鑑定書付 ○ |
| 2 | 2.207 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 4,000,200 | GIA鑑定書付 ○ |
| 3 | 1.517 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 2,709,810 | GIA鑑定書付 ○ |
| 4 | 1.581 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 2,664,270 | GIA鑑定書付 ○ |
| 5 | 1.510 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 2,808,490 | GIA鑑定書付 ○ |
| 6 | 1.585 | F | VS2 | 3EX H&C | medium | 2,284,750 | GIA鑑定書付 ○ |
| 7 | 1.514 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 2,383,420 | GIA鑑定書付 ○ |
| 8 | 1.207 | D | IF | 3EX H&C | none | 2,929,940 | ○ |
| 9 | 1.060 | D | IF | 3EX H&C | none | 2,421,370 | ○ |
| 10 | 1.048 | D | IF | 3EX H&C | faint | 2,542,820 | GIA鑑定書付 ○ |
| 458 | 1.041 | D | IF | 3EX H&C | none | 2,679,450 | GIA鑑定書付 ○ |
| 11 | 1.034 | D | IF | 3EX H&C | medium | 2,436,560 | GIA鑑定書付 ○ |
| 12 | 1.106 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 2,148,120 | GIA鑑定書付 ○ |
| 13 | 1.061 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 1,669,910 | GIA鑑定書付 ○ |
| 14 | 1.041 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 1,578,830 | GIA鑑定書付 ○ |
| 15 | 1.026 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 2,269,560 | GIA鑑定書付 ○ |
| 16 | 1.256 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 2,155,710 | GIA鑑定書付 ○ |
| 17 | 1.014 | D | VVS2 | 3EX H&C | medium | 1,335,930 | ○ |
| 18 | 1.104 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 1,297,980 | ○ |
| 19 | 1.016 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 1,396,660 | GIA鑑定書付 ○ |
| 20 | 1.024 | D | SI1 | 3EX H&C | faint | 979,180 | GIA鑑定書付 ○ |
| 21 | 1.232 | E | VVS1 | 3EX H&C | faint | 2,148,120 | GIA鑑定書付 ○ |
| 22 | 1.101 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 1,510,510 | GIA鑑定書付 ○ |
| 23 | 1.086 | E | VVS2 | 3EX H&C | medium | 1,320,750 | GIA鑑定書付 ○ |
| 24 | 1.094 | E | VS1 | 3EX H&C | faint | 1,358,700 | GIA鑑定書付 ○ |
| 25 | 1.070 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 1,381,480 | GIA鑑定書付 ○ |
| 26 | 1.056 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 1,343,520 | GIA鑑定書付 ○ |
| 27 | 1.186 | E | VS2 | 3EX H&C | medium | 1,100,630 | ○ |
| 29 | 1.045 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 1,229,670 | GIA鑑定書付 ○ |
| 30 | 1.012 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 1,191,710 | GIA鑑定書付 ○ |
| 31 | 1.070 | F | IF | 3EX H&C | faint | 1,502,920 | GIA鑑定書付 ○ |
| 32 | 1.052 | F | IF | 3EX H&C | faint | 1,578,830 | GIA鑑定書付 ○ |
| 33 | 1.031 | F | IF | 3EX H&C | faint | 1,578,830 | GIA鑑定書付 ○ |
| 34 | 1.204 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 1,480,150 | GIA鑑定書付 ○ |
| 481 | 1.125 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 1,381,480 | GIA鑑定書付 ○ |
| 35 | 1.028 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 1,260,030 | GIA鑑定書付 ○ |
| 36 | 1.053 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 1,237,260 | GIA鑑定書付 ○ |
| 37 | 1.011 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 1,184,120 | GIA鑑定書付 ○ |
| 38 | 1.042 | F | VS2 | 3EX H&C | faint | 1,191,710 | GIA鑑定書付 ○ |
| 39 | 1.022 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 1,214,480 | GIA鑑定書付 ○ |
| 40 | 1.102 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,260,030 | GIA鑑定書付 ○ |
| 41 | 1.060 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,244,850 | GIA鑑定書付 ○ |
| 42 | 1.027 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,191,710 | GIA鑑定書付 ○ |
| 43 | 1.160 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 1,184,120 | ○ |
| 44 | 1.078 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 1,191,710 | GIA鑑定書付 ○ |
| 45 | 1.056 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 1,168,940 | GIA鑑定書付 ○ |
| 46 | 1.072 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 1,184,120 | GIA鑑定書付 ○ |
| 47 | 1.025 | H | VVS2 | 3EX H&C | faint | 1,070,270 | GIA鑑定書付 ○ |
| 48 | 1.103 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 1,153,760 | GIA鑑定書付 ○ |
| 49 | 1.025 | H | VS1 | 3EX H&C | faint | 834,960 | ○ |
| 51 | 1.004 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 895,680 | GIA鑑定書付 ○ |
| 53 | 1.031 | I | VVS1 | 3EX H&C | faint | 812,190 | ○ |
| 54 | 1.036 | I | SI1 | 3EX H&C | none | 681,630 | ○ |
| 55 | 1.071 | J | VS1 | 3EX H&C | none | 672,520 | ○ |
ダイヤモンドルース 0.5ct以上1.0ct未満 税込現金価格
| No. | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 税込現金価格 | 在庫 |
| 56 | 0.806 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 699,090 | ○ |
| 57 | 0.805 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
| 58 | 0.805 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 677,840 | ○ |
| 59 | 0.820 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 643,680 | GIA鑑定書付 ○ |
| 60 | 0.807 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 611,040 | ○ |
| 61 | 0.816 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 652,790 | GIA鑑定書付 ○ |
| 62 | 0.813 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 626,980 | GIA鑑定書付 ○ |
| 63 | 0.810 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 658,860 | GIA鑑定書付 ○ |
| 64 | 0.802 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 588,270 | ○ |
| 65 | 0.833 | D | SI1 | 3EX H&C | none | 538,170 | GIA鑑定書付 ○ |
| 66 | 0.834 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 653,550 | GIA鑑定書付 ○ |
| 67 | 0.829 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 651,270 | GIA鑑定書付 ○ |
| 68 | 0.810 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 601,170 | GIA鑑定書付 ○ |
| 69 | 0.805 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 637,610 | GIA鑑定書付 ○ |
| 70 | 0.800 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 616,350 | GIA鑑定書付 ○ |
| 71 | 0.834 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 595,100 | GIA鑑定書付 ○ |
| 72 | 0.817 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 571,570 | GIA鑑定書付 ○ |
| 73 | 0.862 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 482,760 | ○ |
| 74 | 0.808 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 457,710 | ○ |
| 75 | 0.802 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 473,650 | GIA鑑定書付 ○ |
| 76 | 0.809 | F | VVS1 | 3EX H&C | faint | 679,350 | GIA鑑定書付 ○ |
| 77 | 0.800 | F | VVS1 | 3EX H&C | medium | 639,880 | GIA鑑定書付 ○ |
| 489 | 0.800 | F | VVS2 | 3EX H&C | medium | 582,200 | GIA鑑定書付 ○ |
| 78 | 0.810 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 537,410 | ○ |
| 79 | 0.806 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 575,360 | GIA鑑定書付 ○ |
| 80 | 0.800 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 529,060 | ○ |
| 81 | 0.815 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 523,750 | ○ |
| 82 | 0.831 | F | SI1 | 3EX H&C | none | 379,530 | ○ |
| 83 | 0.820 | F | SI1 | 3EX H&C | medium | 340,060 | ○ |
| 84 | 0.807 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 581,440 | GIA鑑定書付 ○ |
| 85 | 0.816 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 559,420 | GIA鑑定書付 ○ |
| 86 | 0.801 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 541,210 | GIA鑑定書付 ○ |
| 87 | 0.816 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 548,040 | GIA鑑定書付 ○ |
| 88 | 0.811 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 532,860 | GIA鑑定書付 ○ |
| 89 | 0.808 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 477,450 | ○ |
| 90 | 0.837 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 490,350 | GIA鑑定書付 ○ |
| 91 | 0.807 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 484,280 | GIA鑑定書付 ○ |
| 92 | 0.819 | G | SI1 | 3EX H&C | faint | 340,060 | ○ |
| 93 | 0.803 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 354,480 | ○ |
| 94 | 0.810 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 549,560 | GIA鑑定書付 ○ |
| 95 | 0.811 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 521,470 | GIA鑑定書付 ○ |
| 96 | 0.803 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 482,000 | ○ |
| 97 | 0.747 | D | IF | 3EX H&C | none | 872,910 | GIA鑑定書付 ○ |
| 98 | 0.709 | D | IF | 3EX H&C | none | 827,370 | GIA鑑定書付 ○ |
| 99 | 0.706 | D | IF | 3EX H&C | none | 781,830 | ○ |
| 100 | 0.751 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 718,070 | GIA鑑定書付 ○ |
| 101 | 0.751 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 664,930 | GIA鑑定書付 ○ |
| 102 | 0.746 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 766,650 | GIA鑑定書付 ○ |
| 103 | 0.736 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 756,780 | GIA鑑定書付 ○ |
| 104 | 0.701 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 700,610 | GIA鑑定書付 ○ |
| 105 | 0.722 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 595,860 | GIA鑑定書付 ○ |
| 106 | 0.717 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 642,160 | GIA鑑定書付 ○ |
| 107 | 0.713 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 588,270 | GIA鑑定書付 ○ |
| 108 | 0.760 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 552,590 | GIA鑑定書付 ○ |
| 109 | 0.754 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 608,000 | GIA鑑定書付 ○ |
| 110 | 0.720 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 472,890 | GIA鑑定書付 ○ |
| 111 | 0.720 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 493,390 | GIA鑑定書付 ○ |
| 112 | 0.709 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 546,520 | GIA鑑定書付 ○ |
| 113 | 0.705 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 483,520 | GIA鑑定書付 ○ |
| 114 | 0.717 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 440,250 | GIA鑑定書付 ○ |
| 115 | 0.703 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 411,410 | GIA鑑定書付 ○ |
| 116 | 0.716 | D | SI1 | 3EX H&C | faint | 306,660 | GIA鑑定書付 ○ |
| 483 | 0.707 | D | SI1 | 3EX H&C | none | 313,490 | GIA鑑定書付 ○ |
| 117 | 0.734 | E | IF | 3EX H&C | none | 555,630 | ○ |
| 118 | 0.730 | E | IF | 3EX H&C | none | 625,460 | GIA鑑定書付 ○ |
| 119 | 0.710 | E | IF | 3EX H&C | none | 608,000 | GIA鑑定書付 ○ |
| 120 | 0.723 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 567,770 | GIA鑑定書付 ○ |
| 121 | 0.713 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 590,550 | GIA鑑定書付 ○ |
| 122 | 0.738 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 526,790 | GIA鑑定書付 ○ |
| 123 | 0.726 | E | VVS2 | 3EX H&C | medium | 461,510 | GIA鑑定書付 ○ |
| 124 | 0.713 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 509,330 | GIA鑑定書付 ○ |
| 125 | 0.705 | E | VVS2 | 3EX H&C | medium | 447,840 | GIA鑑定書付 ○ |
| 126 | 0.730 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 売約済み | |
| 127 | 0.706 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 433,420 | GIA鑑定書付 ○ |
| 128 | 0.705 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 432,660 | GIA鑑定書付 ○ |
| 129 | 0.716 | F | IF | 3EX H&C | faint | 541,970 | GIA鑑定書付 ○ |
| 130 | 0.778 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 533,620 | ○ |
| 131 | 0.714 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 510,090 | GIA鑑定書付 ○ |
| 132 | 0.712 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 508,570 | GIA鑑定書付 ○ |
| 133 | 0.712 | F | VVS1 | 3EX H&C | faint | 508,570 | GIA鑑定書付 ○ |
| 134 | 0.773 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 485,800 | GIA鑑定書付 ○ |
| 135 | 0.746 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 511,600 | GIA鑑定書付 ○ |
| 136 | 0.710 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 425,830 | GIA鑑定書付 ○ |
| 137 | 0.700 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 440,250 | GIA鑑定書付 ○ |
| 138 | 0.700 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 440,250 | GIA鑑定書付 ○ |
| 466 | 0.705 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 372,700 | GIA鑑定書付 ○ |
| 139 | 0.702 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
| 140 | 0.702 | F | SI1 | 3EX H&C | faint | 330,950 | GIA鑑定書付 ○ |
| 490 | 0.730 | G | IF | 3EX H&C | none | 479,720 | ○ |
| 141 | 0.778 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 572,330 | GIA鑑定書付 ○ |
| 142 | 0.717 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 417,480 | GIA鑑定書付 ○ |
| 143 | 0.704 | G | VVS2 | 3EX H&C | faint | 417,480 | GIA鑑定書付 ○ |
| 491 | 0.724 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 419,000 | GIA鑑定書付 ○ |
| 144 | 0.713 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 354,480 | ○ |
| 145 | 0.774 | G | VS2 | 3EX H&C | faint | 298,310 | ○ |
| 146 | 0.710 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 398,510 | GIA鑑定書付 ○ |
| 147 | 0.703 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 381,810 | GIA鑑定書付 ○ |
| 148 | 0.780 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 300,590 | ○ |
| 149 | 0.701 | G | SI1 | 3EX H&C | faint | 売約済み | |
| 150 | 0.775 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 431,900 | ○ |
| 151 | 0.716 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 398,510 | GIA鑑定書付 ○ |
| 152 | 0.612 | D | FL | 3EX H&C | none | 716,550 | ○ |
| 153 | 0.674 | D | IF | 3EX H&C | none | 625,460 | GIA鑑定書付 ○ |
| 154 | 0.611 | D | IF | 3EX H&C | none | 567,020 | GIA鑑定書付 ○ |
| 155 | 0.607 | D | IF | 3EX H&C | faint | 529,060 | GIA鑑定書付 ○ |
| 156 | 0.606 | D | IF | 3EX H&C | none | 562,460 | GIA鑑定書付 ○ |
| 459 | 0.672 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 460,750 | GIA鑑定書付 ○ |
| 157 | 0.615 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 447,840 | GIA鑑定書付 ○ |
| 158 | 0.613 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 424,310 | ○ |
| 159 | 0.607 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 441,770 | GIA鑑定書付 ○ |
| 160 | 0.605 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 492,630 | GIA鑑定書付 ○ |
| 161 | 0.653 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 391,670 | GIA鑑定書付 ○ |
| 162 | 0.654 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 355,240 | GIA鑑定書付 ○ |
| 163 | 0.611 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 304,380 | GIA鑑定書付 ○ |
| 164 | 0.612 | D | SI1 | 3EX H&C | faint | 258,080 | ○ |
| 165 | 0.614 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 359,790 | GIA鑑定書付 ○ |
| 166 | 0.605 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 354,480 | GIA鑑定書付 ○ |
| 167 | 0.612 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 349,930 | GIA鑑定書付 ○ |
| 168 | 0.610 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 348,410 | GIA鑑定書付 ○ |
| 169 | 0.624 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 315,010 | GIA鑑定書付 ○ |
| 170 | 0.611 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 299,070 | ○ |
| 171 | 0.605 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 319,570 | GIA鑑定書付 ○ |
| 172 | 0.603 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 305,140 | GIA鑑定書付 ○ |
| 173 | 0.682 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 319,570 | GIA鑑定書付 ○ |
| 174 | 0.635 | E | VS2 | 3EX H&C | medium | 売約済み | |
| 175 | 0.633 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 294,520 | GIA鑑定書付 ○ |
| 176 | 0.603 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 267,950 | ○ |
| 177 | 0.627 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 342,340 | GIA鑑定書付 ○ |
| 178 | 0.605 | F | VVS1 | 3EX H&C | faint | 313,490 | ○ |
| 179 | 0.610 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 322,600 | GIA鑑定書付 ○ |
| 180 | 0.630 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 333,230 | GIA鑑定書付 ○ |
| 181 | 0.624 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 294,520 | GIA鑑定書付 ○ |
| 182 | 0.619 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 292,240 | ○ |
| 183 | 0.610 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 売約済み | |
| 184 | 0.618 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 291,480 | GIA鑑定書付 ○ |
| 185 | 0.610 | F | VS2 | 3EX H&C | faint | 278,580 | GIA鑑定書付 ○ |
| 186 | 0.604 | F | SI1 | 3EX H&C | none | 202,670 | GIA鑑定書付 ○ |
| 467 | 0.602 | F | SI1 | 3EX H&C | faint | 193,560 | GIA鑑定書付 ○ |
| 187 | 0.628 | G | IF | 3EX H&C | none | 323,360 | GIA鑑定書付 ○ |
| 188 | 0.628 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 314,250 | GIA鑑定書付 ○ |
| 189 | 0.605 | G | VVS1 | 3EX H&C | faint | 302,870 | GIA鑑定書付 ○ |
| 190 | 0.604 | G | VVS1 | 3EX H&C | faint | 283,130 | ○ |
| 191 | 0.625 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 297,550 | GIA鑑定書付 ○ |
| 192 | 0.617 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 298,310 | GIA鑑定書付 ○ |
| 193 | 0.605 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 270,990 | ○ |
| 194 | 0.603 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 270,230 | ○ |
| 195 | 0.633 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 274,780 | ○ |
| 196 | 0.622 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 297,550 | GIA鑑定書付 ○ |
| 197 | 0.614 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 293,760 | GIA鑑定書付 ○ |
| 198 | 0.610 | G | VS1 | 3EX H&C | medium | 277,820 | GIA鑑定書付 ○ |
| 199 | 0.608 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 286,930 | GIA鑑定書付 ○ |
| 200 | 0.620 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 301,350 | GIA鑑定書付 ○ |
| 201 | 0.609 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 272,500 | ○ |
| 202 | 0.608 | H | VVS1 | 3EX H&C | faint | 272,500 | ○ |
| 203 | 0.604 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 270,990 | ○ |
| 204 | 0.621 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 261,120 | ○ |
| 205 | 0.633 | H | SI1 | 3EX H&C | none | 198,880 | ○ |
| 206 | 0.559 | D | IF | 3EX H&C | faint | 453,920 | ○ |
| 207 | 0.538 | D | IF | 3EX H&C | none | 460,750 | GIA鑑定書付 ○ |
| 208 | 0.530 | D | IF | 3EX H&C | none | 453,920 | GIA鑑定書付 ○ |
| 209 | 0.560 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 387,880 | ○ |
| 210 | 0.521 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 387,120 | GIA鑑定書付 ○ |
| 211 | 0.512 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 354,480 | ○ |
| 212 | 0.507 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 380,290 | GIA鑑定書付 ○ |
| 213 | 0.507 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 380,290 | GIA鑑定書付 ○ |
| 214 | 0.560 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 311,970 | GIA鑑定書付 ○ |
| 215 | 0.544 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 311,220 | GIA鑑定書付 ○ |
| 216 | 0.510 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 283,890 | GIA鑑定書付 ○ |
| 217 | 0.508 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 297,550 | GIA鑑定書付 ○ |
| 218 | 0.591 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 333,230 | GIA鑑定書付 ○ |
| 219 | 0.564 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 314,250 | GIA鑑定書付 ○ |
| 220 | 0.560 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 311,970 | GIA鑑定書付 ○ |
| 221 | 0.538 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 273,260 | ○ |
| 222 | 0.535 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 290,720 | GIA鑑定書付 ○ |
| 223 | 0.525 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 291,480 | GIA鑑定書付 ○ |
| 224 | 0.520 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 289,960 | GIA鑑定書付 ○ |
| 225 | 0.580 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 273,260 | ○ |
| 226 | 0.576 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 296,030 | GIA鑑定書付 ○ |
| 227 | 0.526 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 255,800 | ○ |
| 228 | 0.524 | D | VS2 | 3EX H&C | medium | 236,070 | ○ |
| 229 | 0.535 | D | SI1 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
| 230 | 0.504 | D | SI1 | 3EX H&C | none | 179,900 | GIA鑑定書付 ○ |
| 231 | 0.522 | E | IF | 3EX H&C | none | 335,510 | GIA鑑定書付 ○ |
| 232 | 0.562 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 321,080 | GIA鑑定書付 ○ |
| 233 | 0.551 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 315,010 | GIA鑑定書付 ○ |
| 234 | 0.538 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 307,420 | GIA鑑定書付 ○ |
| 235 | 0.520 | E | VVS1 | 3EX H&C | faint | 282,370 | ○ |
| 236 | 0.571 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 318,050 | GIA鑑定書付 ○ |
| 237 | 0.587 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 310,460 | GIA鑑定書付 ○ |
| 238 | 0.564 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 258,080 | ○ |
| 239 | 0.560 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
| 240 | 0.545 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 288,440 | GIA鑑定書付 ○ |
| 241 | 0.545 | E | VS1 | 3EX H&C | faint | 249,730 | ○ |
| 242 | 0.544 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 287,680 | GIA鑑定書付 ○ |
| 243 | 0.541 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 274,020 | ○ |
| 244 | 0.523 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 276,300 | GIA鑑定書付 ○ |
| 245 | 0.570 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 285,410 | GIA鑑定書付 ○ |
| 246 | 0.570 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 285,410 | GIA鑑定書付 ○ |
| 247 | 0.530 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 264,910 | GIA鑑定書付 ○ |
| 248 | 0.528 | E | SI1 | 3EX H&C | faint | 売約済み | |
| 249 | 0.586 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 318,050 | GIA鑑定書付 ○ |
| 250 | 0.570 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 309,700 | GIA鑑定書付 ○ |
| 251 | 0.544 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 295,280 | GIA鑑定書付 ○ |
| 252 | 0.512 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 277,820 | GIA鑑定書付 ○ |
| 253 | 0.576 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 売約済み | |
| 254 | 0.559 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 279,340 | ○ |
| 255 | 0.551 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 283,130 | GIA鑑定書付 ○ |
| 465 | 0.550 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 283,130 | GIA鑑定書付 ○ |
| 256 | 0.530 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
| 257 | 0.523 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 261,880 | ○ |
| 258 | 0.513 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 264,150 | GIA鑑定書付 ○ |
| 259 | 0.513 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 264,150 | GIA鑑定書付 ○ |
| 260 | 0.509 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 255,800 | ○ |
| 261 | 0.562 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 273,260 | GIA鑑定書付 ○ |
| 262 | 0.540 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 261,120 | GIA鑑定書付 ○ |
